Atlantic-Haus Zirkusweg in Hamburg
Hohlboden | ca. | 24.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 17.000 m² |
Hohlboden | ca. | 24.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 17.000 m² |
Hohlboden | ca. | 18.000 m² |
Estrich | ca. | 2.500 m² |
Bodenbelag | ca. | 4.500 m² |
Estrich | ca. | 1.900 m² |
Parkett | ca. | 1.150 m² |
Bodenbelag | ca. | 1.800 m² |
Estrich | ca. | 560 m² |
Bodenbelag | ca. | 1.700 m² |
Rechtshinweis:
Referenzfoto Tutanchamun: Semmel Concerts GmbH
Estrich | ca. | 11.000 m² |
Hohlboden | ca. | 13.300 m² |
Bodenbelag | ca. | 10.600 m² |
Estrich | ca. | 1.250 m² |
Parkett | ca. | 850 m² |
Zementestrich | ca. | 1.000 m² |
Hohlboden | ca. | 3.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 2.000 m² |
Estrich | ca. | 20.000 m² |
Parkett | ca. | 1.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 4.500 m² |
Estrich | ca. | 5.500 m² |
Parkett | ca. | 150 m² |
Bodenbelag | ca. | 1.300 m² |
Bodenbelag | ca. | 8.000 m² |
Hohlboden | ca. | 2.000 m² |
Parkett | ca. | 1.400 m² |
Hohlboden | ca. | 11.000 m² |
Estrich | ca. | 1.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 4.300 m² |
Estrich | ca. | 8.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 6.500 m² |
Estrich | ca. | 900 m² |
Parkett | ca. | 750 m² |
Hohlboden | ca. | 1.500 m² |
Estrich | ca. | 5.500 m² |
Bodenbelag | ca. | 3.000 m² |
Hohlboden | ca. | 11.500 m² |
Estrich | ca. | 1.500 m² |
Bodenbelag | ca. | 10.000 m² |
Bürobereich | ||
Hohlboden | ca. | 20.000 m² |
Hotelbereich | ||
Bodenbelag | ca. | 8.000 m² |
Wohnbereich | ||
Parkett | ca. | 3.900 m² |
Estrich | ca. | 11.500 m² |
Leichtausgleich | ca. | 4.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 9.000 m² |
Estrich | ca. | 3.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 6.000 m² |
Parkett | ca. | 2.000 m² |
Estrich | ca. | 5.000 m² |
Bodenbelag | ca. | 4.000 m² |
Hohlboden | ca. | 9.000 m² |
Estrich | ca. | 1.700 m² |
Bodenbelag | ca. | 1.500 m² |
Estrich | ca. | 41.500 m² |
Bodenbelag | ca. | 31.000 m² |
Estrich | ca. | 4.500 m² |
Parkett | ca. | 3.100 m² |
Hohlboden | ca. | 17.400 m² |
Doppelboden | ca. | 420 m² |
© Erich Mikeska Bodentechnik GmbH